すべての
写真を見る
26枚
物件No.42557 長野県飯田市上郷飯沼
H25年築 大手建築メーカー施工太陽光発電付き軽量鉄骨造2階建5SLDK リニア予定駅徒歩圏内
土地面積:260.25㎡ / 78.72坪 建物面積:153.38㎡ / 46.39坪
販売価格:39,400,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 42557 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 所在地 | 〒395-0002 長野県飯田市上郷飯沼 |
| 販売価格 | 39,400,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 1,366,200 円 |
| 現況 | 居住中 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 土地面積 | 260.25 m² |
| 土地面積坪 | 78.72 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 東側公道幅員13m |
| 交通 | JR飯田線元善光寺駅まで徒歩14分 |
| 小学校区/分 | 上郷小学校 / 22 分 |
| 中学校区/分 | 高陵中学校 / 20 分 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 2013年04月08日 |
| 階数 | 2 階 |
| 建物面積 | 153.38 m² |
| 建物面積坪 | 46.39 坪 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 間取り | 5SLDK |
| 駐車場 | 2 台 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 100 % |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| 下水道 | 下水 引込み済 |
| 雑排水 | 下水 引込み済 |
| 雨水排水 | 側溝等 |
| 上水道加入金 | 無 |
| 下水道負担金 | 無 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 建築基準法22条地域 |
| 法令制限② | 上郷地域土地利用計画 |
| 法令制限③ | 土地利用・景観育成に関する上郷地区の独自ルール |
| 法令制限④ | 河川法 盛土規制法 |
| 備考 | カーポート付き イオン飯田店まで750m |
|---|---|
| セールスポイント | H25年築 大手建築メーカー施工太陽光発電付き軽量鉄骨造2階建5SLDK リニア予定駅徒歩圏内 |
物件 No.42557
長野県飯田市上郷飯沼
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







