すべての
写真を見る
22枚
物件No.42547 長野県飯田市上久堅
県道沿い農地(農振地)付き平家 日当たりの良い広い敷地
土地面積:1864.02㎡ / 563.86坪 建物面積:122.3㎡ / 36.99坪
販売価格:500,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 42547 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 所在地 | 〒399-2611 長野県飯田市上久堅 |
| 販売価格 | 500,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 土地面積 | 1864.02 m² |
| 土地面積坪 | 563.86 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 北東側公道幅員7m 間口32m |
| セットバック | 無 |
| 交通 | 上久堅自治振興センターバス停まで徒歩6分 |
| 小学校区/分 | 上久堅小学校 / 8 分 |
| 中学校区/分 | 竜東中学校 / 60 分 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 1972年11月20日 |
| 階数 | 1 階 |
| 建物面積 | 122.3 m² |
| 建物面積坪 | 36.99 坪 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 7DK |
| 駐車場 | 2 台 |
| 都市計画区域 | 区域外 |
| 上水道 | 公営水道、井戸 引込み済 |
| ガス | プロパン(個別) |
| 下水道 | 浄化槽 引込み済 |
| 雑排水 | 浄化槽 |
| 雨水排水 | 河川 |
| 上水道加入金 | 無 |
| 固定資産税 | 42,000 円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 農地法 | 農振除外及び農地転用申請 |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 土砂災害警戒区域(土石流) |
| 法令制限② | 土砂災害警戒区域(急傾斜地) |
| 法令制限③ | 飯田市景観条例 |
| 法令制限④ | 盛土規制法 |
| 備考 | 宅地723.02㎡ 田(農振地)549㎡ 雑種地348㎡ 原野116㎡ 山林128㎡ ※水回りの老朽化が著しく進んでいる箇所あり。井戸あり 上久堅保育園約90m上久堅公民館約400m 飯田上久堅・喬木富田IC約600m |
|---|---|
| セールスポイント | 県道沿い農地(農振地)付き平家 日当たりの良い広い敷地 |
物件 No.42547
長野県飯田市上久堅
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







