すべての
写真を見る
84枚
物件No.43846 長野県飯田市上村
豊かな大自然『遠山郷』にある小さな集落 山林や畑含む 飯田市街地から車で約1時間
土地面積:51090.84㎡ / 15454.97坪 建物面積:143.26㎡ / 43.33坪
販売価格:100,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 43846 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 所在地 | 〒399-1403 長野県飯田市上村 |
| 販売価格 | 100,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 土地面積 | 51090.84 m² |
| 土地面積坪 | 15454.97 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地目 | 畑 原野 山林 |
| 接道 | 南側公道幅員 |
| 交通 | 上町バス停まで徒歩8分 |
| 小学校区/分 | 上村小学校 / 12 分 |
| 中学校区/分 | 遠山中学校 / 108 分 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 階数 | 1 階 |
| 建物面積 | 143.26 m² |
| 建物面積坪 | 43.33 坪 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 6DK |
| 駐車場 | 2 台 |
| 都市計画区域 | 区域外 |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| ガス | プロパン(個別) |
| 下水道 | 浄化槽 設置済 |
| 雑排水 | 浄化槽 |
| 固定資産税 | 16,700 円 |
| 国土法 | 該当する |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 居宅:土砂災害警戒区域(急傾斜地) |
| 法令制限② | 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地) |
| 法令制限③ | 森林法 砂防法 |
| 法令制限④ | 盛土規制法 |
| 備考 | 附属建物:S43年築木造鋼板葺2階建117.58㎡ S56年築軽量鉄骨造鋼板葺平家建22.32㎡ 郵便局700m 特産品直売所・パン店750m 駐在所1㎞ 上村保育園1.3㎞ 道の駅遠山郷かぐらの湯まで車で13分(生鮮スーパー併設) |
|---|---|
| セールスポイント | 豊かな大自然『遠山郷』にある小さな集落 山林や畑含む 飯田市街地から車で約1時間 |
物件 No.43846
長野県飯田市上村
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







