すべての
写真を見る
46枚
物件No.43837 長野県下伊那郡高森町出原
お庭付き4SLDK フルーツラインへのアクセス良好 丸山公園徒歩3分の立地
土地面積:307.29㎡ / 92.95坪 建物面積:161.47㎡ / 48.84坪
販売価格:15,000,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 43837 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 所在地 | 〒399-3107 長野県下伊那郡高森町出原 |
| 販売価格 | 15,000,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 561,000 円 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | お引渡しは令和8年9月以降 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 土地面積 | 307.29 m² |
| 土地面積坪 | 92.95 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 北西側公道幅員5m 間口15m |
| 接道 | 北東側4m 間口14m |
| 交通 | 旬彩館バス停まで徒歩5分 |
| 小学校区/分 | 高森南小学校 / 37 分 |
| 中学校区/分 | 高森中学校 / 35 分 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 1995年04月05日 |
| 階数 | 2 階 |
| 建物面積 | 161.47 m² |
| 建物面積坪 | 48.84 坪 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 4SLDK |
| 駐車場 | 1 台 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 100 % |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| 下水道 | 浄化槽 設置済 |
| 雑排水 | 浄化槽 |
| 雨水排水 | 側溝等 |
| 上水道加入金 | 無 |
| 下水道負担金 | 無 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 景観法 |
| 法令制限② | 盛土規制法 |
| 備考 | たかもり旬彩館まで車約1分 MEGAドン・キホーテUNY高森店まで車約5分 カインズ高森店まで車約5分 |
|---|---|
| セールスポイント | お庭付き4SLDK フルーツラインへのアクセス良好 丸山公園徒歩3分の立地 |
物件 No.43837
長野県下伊那郡高森町出原
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







