すべての
写真を見る
24枚
物件No.42481 長野県飯田市上郷黒田
お庭付き 家庭菜園も可能です!フルーツラインへのアクセス良好 ホームセンター・スーパーが近く利便性の良い環境
土地面積:612.1㎡ / 185.16坪 建物面積:178.91㎡ / 54.12坪
販売価格:11,400,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 42481 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 所在地 | 〒395-0004 長野県飯田市上郷黒田 |
| 販売価格 | 11,400,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 442,200 円 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡条件 | 現況渡し 引渡し時期相談 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 土地面積 | 612.1 m² |
| 土地面積坪 | 185.16 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南側私道幅員4m 間口43m |
| 接道 | 東側私道幅員4m 間口12m |
| 交通 | JR飯田線伊那上郷駅まで徒歩15分 |
| 小学校区/分 | 上郷小学校 / 15 分 |
| 中学校区/分 | 高陵中学校 / 13 分 |
| この物件に関して | 居住中につきご配慮をお願いいたします。 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 1969年12月05日 |
| 階数 | 2 階 |
| 建物面積 | 178.91 m² |
| 建物面積坪 | 54.12 坪 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 3 台 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 100 % |
| 上水道 | 公営 私設管経由 |
| ガス | プロパン(個別) |
| 下水道 | 下水 引込み済 |
| 雨水排水 | 側溝等 |
| 上水道加入金 | 無 |
| 下水道負担金 | 無 |
| 固定資産税 | 92,454 円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 建築基準法22条地域 |
| 法令制限② | 文化財保護法 |
| 法令制限③ | 土地利用・景観育成に関する上郷地区の独自ルール |
| セールスポイント | お庭付き 家庭菜園も可能です!フルーツラインへのアクセス良好 ホームセンター・スーパーが近く利便性の良い環境 |
|---|
物件 No.42481
長野県飯田市上郷黒田
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







