すべての
写真を見る
69枚
物件No.42480 長野県飯田市上郷黒田
アクセスの良い県道沿い4LDK 生鮮スーパー・ホームセンター・病院が近く利便性の良い環境
土地面積:134.51㎡ / 40.68坪 建物面積:78.66㎡ / 23.79坪
販売価格:3,580,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 42480 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 所在地 | 〒395-0004 長野県飯田市上郷黒田 |
| 販売価格 | 3,580,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 用途地域 | 指定なし |
| 土地面積 | 134.51 m² |
| 土地面積坪 | 40.68 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 北東側私道幅員4m 間口2m |
| 位置指定道路面積 | 130 ㎡ |
| 交通 | JR飯田線桜町駅まで徒歩11分 |
| 小学校区/分 | 上郷小学校 / 22 分 |
| 中学校区/分 | 高陵中学校 / 22 分 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 1986年07月10日 |
| 階数 | 2 階 |
| 建物面積 | 78.66 m² |
| 建物面積坪 | 23.79 坪 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | 1 台 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 100 % |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| ガス | プロパン(個別) |
| 下水道 | 汲取り |
| 雑排水 | 浄化槽 |
| 固定資産税 | 22,737 円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 建築基準法22条地域 |
| 法令制限② | 敷地の一部、文化財文化財保護法 |
| 法令制限③ | 土地利用・景観育成に関する上郷地区の独自ルール |
| 備考 | 位置指定道路持分7分の1 DCM飯田上郷店650m キラヤ黒田店750m 南信州ハートクリニック500m |
|---|---|
| セールスポイント | アクセスの良い県道沿い4LDK 生鮮スーパー・ホームセンター・病院が近く利便性の良い環境 |
物件 No.42480
長野県飯田市上郷黒田
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







