すべての
写真を見る
83枚
物件No.42447 長野県飯田市上郷別府
利便性の良い立地 平家建4DK
土地面積:174.51㎡ / 52.78坪 建物面積:70.84㎡ / 21.42坪
販売価格:4,500,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
物件種別 | 売家(土地付) |
---|---|
最適用途 | 住宅 |
物件番号 | 42447 |
取引態様 | 一般媒介 |
所在地 | 〒395-0003 長野県飯田市上郷別府 |
販売価格 | 4,500,000 円 |
仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
現況 | 空家 |
引渡条件 | 現況渡し |
用途地域 | 準工業地域 |
土地面積 | 174.51 m² |
土地面積坪 | 52.78 坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道 | 西側公道幅員5m 間口14m |
交通 | JR飯田線伊那上郷駅まで徒歩15分 |
小学校区/分 | 上郷小学校 / 14 分 |
中学校区/分 | 高陵中学校 / 19 分 |
建物用途種類 | 居宅 |
---|---|
築年月日 | 1966年06月17日 |
階数 | 1 階 |
建物面積 | 70.84 m² |
建物面積坪 | 21.42 坪 |
構造 | 木造 |
間取り | 4DK |
駐車場 | 1 台 |
都市計画区域 | 非線引区域 |
建蔽率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
上水道 | 公営 |
ガス | プロパン(個別) |
下水道 | 下水 |
雑排水 | 下水 |
雨水排水 | 側溝等 |
固定資産税 | 18,400 円 |
国土法 | 該当しない |
河川法 | 該当しない |
法令制限① | 建築基準法22条地域 |
法令制限② | 土地利用・景観育成に関する上郷地区の独自ルール |
法令制限③ | 河川法 |
法令制限④ | 浸水想定区域(0.5m未満) |
備考 | 西友飯田鼎店まで550m ツルハドラッグ飯田西鼎店まで550m セブンイレブン飯田水の手店350m ほっともっと飯田上郷店230m |
---|---|
セールスポイント | 利便性の良い立地 平家建4DK |

物件 No.42447
長野県飯田市上郷別府
この住宅の閲覧数
おすすめ情報

おすすめ情報