すべての
写真を見る
13枚
物件No.80212 長野県下伊那郡豊丘村神稲
日当たり良好 小中学校や商業施設が近く利便性の良い立地
土地面積:394.3㎡ / 119.27坪 地目:宅地
賃料年額:300,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 借地 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅地 |
| 物件番号 | 80212 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 所在地 | 〒399-3202 長野県下伊那郡豊丘村神稲 |
| 賃料年額 | 300,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 27,500 円 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 土地面積 | 394.3 m² |
| 土地面積坪 | 119.27 坪 |
| 土地権利 | 借地権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 西側私道幅員4m 間口4m |
| 交通 | スポーツ館バス停まで徒歩4分 |
| 小学校区/分 | 豊丘南小学校 / 10 分 |
| 中学校区/分 | 豊丘中学校 / 9 分 |
| 都市計画区域 | 区域外 |
|---|---|
| 上水道 | 公営 私設管経由 |
| ガス | プロパン(個別) |
| 下水道 | 下水 私設管経由 |
| 礼金/権利金 | 100,000 |
| 敷金金額(貸主へ) | 600,000 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 土砂災害警戒区域(土石流) |
| 法令制限② | 土砂災害特別警戒区域(土石流) |
| 法令制限③ | 浸水想定区域(水深0.5~3.0m未満) |
| 法令制限④ | 河川法 |
| 備考 | 敷地内段差有り ひまわり豊丘店190m 信金豊丘支店230m とよおかマルシェ600m 豊丘村役場650m クスリのあおき750m |
|---|---|
| セールスポイント | 日当たり良好 小中学校や商業施設が近く利便性の良い立地 |
物件 No.80212
長野県下伊那郡豊丘村神稲
この土地の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







