すべての
写真を見る
12枚
物件No.80148 長野県下伊那郡豊丘村神稲
分割可 閑静な住宅地
土地面積:546㎡ / 165.16坪 地目:畑*
賃料年額:330,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 借地 |
|---|---|
| 物件番号 | 80148 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 所在地 | 〒 長野県下伊那郡豊丘村神稲 |
| 賃料年額 | 330,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 30,250 円 |
| 現況 | 未造成 |
| 土地面積 | 546 m² |
| 土地面積坪 | 165.16 坪 |
| 土地権利 | 普通借地権 |
| 地目 | 畑* |
| 接道 | 東側公道幅員3.1m 間口 |
| 接道 | 南側公道幅員2.8m 間口 |
| 交通 | JR飯田線市田駅まで徒歩15分 |
| 小学校区 | 豊丘南小学校 |
| 中学校区 | 豊丘中学校 |
| 都市計画区域 | 区域外 |
|---|---|
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 下水 |
| 固定資産税 | 3 円 |
| 収益地代家賃受取年額 | 3 |
| 礼金/権利金 | 3 |
| 敷金金額(貸主へ) | 3 |
| 共益費 | 3 円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 急傾斜地浸水地 | 浸水想定区域(水深5.0~10.0未満) |
| 農地法 | 農地転用申請 |
| 河川法 | 該当する |
| 法令制限① | 浸水想定区域(水深5.0~10.0未満) |
| 備考 | 造成費賃借人負担 上水道本管より約20m引込要 |
|---|---|
| セールスポイント | 分割可 閑静な住宅地 |
物件 No.80148
長野県下伊那郡豊丘村神稲
この土地の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







